17 mei 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nederhorst JO7-1 | – | DOB JO8-1 | |
CSW JO8-2 | – | – | vrij |
HSV’69 JO8-1 | – | CSW JO7-2 | |
Argon JO7-1 | – | OSM’75 JO7-1 | 14-3 |
Hertha JO7-1 | – | CSW JO7-1 | |
Kockengen JO7-1 | – | Hertha Jo7-2 | 12-3 |
CSW JO7-3 | – | OSM’75 JO7-4 | 6-6 |
De Vecht JO7-1 | – | VIOD JO7-1 | 16-0 |
Breukelen JO7-1 | – | OSM’75 JO7-3 | |
OSM’75 JO7-2 | – | OSM’75 JO7-5 | 8-7 |
Nederhorst JO7-2 | – | Kockengen MO8-1 |
10 mei 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
CSW JO7-2 | – | CSW JO8-2 | |
– | – | Nederhorst JO7-1 | vrij |
DOB JO8-1 | – | OSM’75 JO7-1 | 8-1 |
HSV’69 JO8-1 | – | Argon JO7-1 | 4-4 |
OSM’75 JO7-2 | – | Hertha JO7-1 | 3-1 |
CSW JO7-1 | – | OSM’75 JO7-4 | |
Kockengen JO7-1 | – | CSW JO7-3 | 8-4 |
OSM’75 JO7-5 | – | Breukelen JO7-1 | |
VIOD JO7-1 | – | Kockengen MO8-1 | 10-2 |
Hertha JO7-2 | – | Nederhorst JO7-2 | 6-5 |
OSM’75 JO7-3 | – | De Vecht JO7-1 | afgelast |
12 april 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Argon JO7-1 | – | DOB JO8-1 | 7-2 |
Nederhorst JO7-1 | – | CSW JO7-2 | 6-4 |
CSW JO8-2 | – | HSV’69 JO8-1 | 9-3 |
CSW JO7-3 | – | VIOD JO7-1 | 10-1 |
OSM’75 JO7-4 | – | OSM’75 JO7-2 | 6-7 |
Hertha JO7-1 | – | Hertha JO7-2 | 5-3 |
OSM’75 JO7-1 | – | Kockengen MO8-1 | 12-1 |
Nederhorst JO7-2 | – | CSW JO7-1 | 9-13 |
Kockengen JO7-1 | – | OSM’75 JO7-3 | 8-4 |
De Vecht JO7-1 | – | OSM’75 JO7-5 | 7-8 |
Breukelen JO7-1 | – | vrij |
5 april 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
DOB JO8-1 | – | vrij | |
Nederhorst JO7-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 6-7 |
Argon JO7-1 | – | CSW JO8-2 | 3-5 |
VIOD JO7-1 | – | OSM’75 JO7-2 | 0-6 |
Hertha JO7-1 | – | Kockengen MO8-1 | 6-1 |
OSM’75 JO7-4 | – | Hertha JO7-2 | 13-4 |
CSW JO7-3 | – | OSM’75 JO7-1 | 2-5 |
CSW JO7-1 | – | OSM’75 JO7-3 | 7-6 |
De Vecht JO7-1 | – | CSW JO7-2 | 3-6 |
Kockengen JO7-1 | – | OSM’75 JO7-5 | 13-2 |
Nederhorst JO7-2 | – | Breukelen JO7-1 | 2-7 |
29 maart 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kockengen JO7-1 | – | Argon JO7-1 | 3-3 |
CSW JO7-2 | – | DOB JO8-1 | 2-5 |
HSV’69 JO8-1 | – | Hertha JO8-5 | Vervallen |
CSW JO8-2 | – | Nederhorst JO7-1 | 10-5 |
OSM’75 JO7-2 | – | CSW JO7-3 | 3-7 |
Hertha JO7-2 | – | VIOD JO7-1 | 7-1 |
Kockengen MO8-1 | – | OSM’75 JO7-4 | 1-11 |
OSM’75 JO7-1 | – | Hertha JO7-1 | 6-1 |
OSM’75 JO7-3 | – | Nederhorst JO7-2 | 4-8 |
OSM’75 JO7-5 | – | CSW JO7-1 | 6-7 |
Breukelen JO7-1 | – | De Vecht JO7-1 | 1-10 |
22 maart 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
DOB JO8-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 5-4 |
CSW JO7-1 | – | CSW JO7-2 | 2-10 |
Nederhorst JO7-1 | – | Argon JO7-1 | 5-3 |
Hertha JO8-5 | – | CSW JO8-2 | 9-11 |
VIOD JO7-1 | – | Kockengen MO8-1 | 0-6 |
OSM’75 JO7-2 | – | Hertha JO7-2 | 6-2 |
Hertha JO7-1 | – | CSW JO7-3 | 6-3 |
OSM’75 JO7-4 | – | OSM’75 JO7-1 | 2-6 |
OSM’75 JO7-3 | – | OSM’75 JO7-5 | 7-3 |
De Vecht JO7-1 | – | Nederhorst JO7-2 | 7-5 |
Kockengen JO7-1 | – | Breukelen JO7-1 | 7-0 |
15 maart 2025
Thuis | Uit | Uitsla | |
---|---|---|---|
HSV’69 JO8-1 | – | vrij | |
CSW JO8-2 | – | DOB JO8-1 | 6-7 |
Nederhorst JO7-1 | – | Hertha JO8-5 | 6-3 |
Argon JO7-1 | – | CSW JO7-2 | 6-4 |
Kockengen MO8-1 | – | OSM’75 JO7-2 | 7-7 |
OSM’75 JO7-1 | – | VIOD JO7-1 | 9-1 |
Hertha JO7-1 | – | OSM’75 JO7-4 | 2-7 |
CSW JO7-3 | – | Hertha JO7-2 | 7-3 |
– | OSM’75 JO7-3 | vrij | |
Breukelen JO7-1 | – | CSW JO7-1 | 4-8 |
De Vecht JO7-1 | – | Kockengen JO7-1 | 3-2 |
Nederhorst JO7-2 | – | OSM’75 JO7-5 | 3-10 |
1
8 maart 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
DOB JO8-1 | – | Nederhorst JO7-1 | 7-3 |
– | CSW JO8-2 | vrij | |
CSW JO7-2 | – | HSV’69 JO8-1 | 3-5 |
Hertha JO8-5 | – | Argon JO7-1 | 6-8 |
VIOD JO7-1 | – | Hertha JO7-1 | 1-6 |
OSM’75 JO7-2 | – | OSM’75 JO7-1 | 3-3 |
Hertha JO7-2 | – | Kockengen MO8-1 | 5-1 |
OSM’75 JO7-4 | – | CSW JO7-3 | 4-2 |
CSW JO7-1 | – | De Vecht JO7-1 | 9-8 |
OSM’75 JO7-3 | – | Breukelen JO7-1 | 7-2 |
OSM’75 JO7-5 | – | vrij | |
Kockengen JO7-1 | – | Nederhorst JO7-2 | 14-2 |
15 februari 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
CSW JO8-2 | – | CSW JO7-2 | 8-3 |
Nederhorst JO7-2 | – | Nederhorst JO7-1 | afgelast |
De Vecht JO7-1 | – | DOB JO8-1 | 1-9 |
Argon JO7-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 3-7 |
Breukelen JO7-1 | – | OSM’75 JO7-5 | 6-2 |
Hertha JO8-5 | – | OSM’75 JO7-3 | 6-5 |
Kockengen JO7-1 | – | Kockengen MO8-1 | 2-3 |
OSM’75 JO7-01 | – | Hertha JO7-2 | afgelast |
Hertha JO7-1 | – | OSM’75 JO7-2 | 5-3 |
OSM’75 JO7-4 | – | VIOD JO7-1 | 4-0 |
CSW JO7-3 | – | CSW JO7-1 | 4-6 |
8 februari 2025
Thuis | Uit | Tijdstip | |
---|---|---|---|
DOB JO8-1 | – | Argon JO7-1 | 12-3 |
Breukelen JO7-1 | – | De Vecht JO7-1 | 3-8 |
CSW JO7-2 | – | Nederhorst JO7-2 | 7-1 |
HSV’69 JO8-1 | – | CSW JO8-2 | 6-5 |
Kockengen MO8-1 | – | Nederhorst JO7-1 | 2-8 |
OSM’75 JO7-3 | – | Kockengen JO7-1 | 4-6 |
OSM’75 JO7-5 | – | Hertha JO8-5 | 5-15 |
VIOD JO7-1 | – | CSW JO7-3 | 2-8 |
OSM’75 JO7-2 | – | OSM’75 JO7-4 | 4-4 |
Hertha JO7-2 | – | Hertha JO7-1 | 7-3 |
CSW JO7-1 | – | OSM’75 JO7-1 | 6-4 |
1 februari 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hertha JO8-5 | – | DOB JO8-1 | 4-8 |
HSV’69 JO8-1 | – | Nederhorst JO7-2 | 5-3 |
CSW JO7-2 | – | De Vecht JO7-1 | 8-6 |
CSW JO8-2 | – | Argon JO7-1 | 1-8 |
OSM’75 JO7-3 | – | Kockengen MO8-1 | 7-1 |
OSM’75 JO7-5 | – | Kockengen JO7-1 | 0-2 |
Breukelen JO7-1 | – | Nederhorst JO7-1 | 2-9 |
OSM’75 JO7-2 | – | VIOD JO7-1 | afgelast |
CSW JO7-1 | – | Hertha JO7-1 | 7-1 |
Hertha JO7-2 | – | OSM’75 JO7-4 | 5-5 |
OSM’75 JO7-1 | – | CSW JO7-3 | 8-2 |
25 januari 2025
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Argon JO7-1 | – | Kockengen JO7-1 | 5-9 |
DOB JO8-1 | – | CSW JO7-2 | 7-2 |
De Vecht JO7-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 2-14 |
Nederhorst JO7-2 | – | CSW JO8-2 | afgelast |
Nederhorst JO7-1 | – | OSM’75 JO7-3 | afgelast |
Kockengen MO8-1 | – | OSM’75 JO7-5 | 2-6 |
Hertha JO8-5 | – | Breukelen JO7-1 | 21-0 |
CSW JO7-3 | – | OSM’75 JO7-2 | 2-8 |
VIOD JO7-1 | – | Hertha JO7-2 | 2-10 |
OSM’75 JO7-4 | – | CSW JO7-1 | 3-9 |
Hertha JO7-1 | – | OSM’75 JO7-1 | 5-7 |