25 maart 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
sv Ouderkerk JO7-1 | – | Kockengen JO8-1 | 12-2 |
OSM’75 JO7-1 | – | ASV’65 JO8-1 | 4-0 |
CSW MO8-2 | – | CSW JO8-2 | |
HSV’69 JO8-1 | – | DOB JO8-2 | 7-2 |
– | – | Nederhorst JO7-1 | vrij |
OSM’75 JO7-3 | – | Hertha JO7-1 | 3-9 |
Nederhorst JO7-2 | _ | CSW JO7-1 | |
VIOD JO7-1 | – | Breukelen JO7-1 | |
Hertha JO7-2 | – | – | vrij |
CSW JO7-2 | – | De Vecht JO7-1 | |
HSV’69 JO7-1 | – | De Vecht JO7-2 | 7-1 |
Kockengen JO7-1 | _ | Breukelen JO7-2 |
18 maart 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kockengen JO8-1 | – | ASV’65 JO8-1 | 8-5 |
– | – | DOB JO8-2 | vrij |
OSM’75 JO7-1 | – | CSW JO8-2 | 6-2 |
sv Ouderkerk JO7-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 17-7 |
Nederhorst JO7-1 | – | Hertha JO7-1 | 1-10 |
Nederhorst JO7-2 | – | Breukelen JO7-1 | 8-4 |
OSM’75 JO7-3 | _ | CSW JO7-1 | 7-6 |
CSW MO8-2 | – | VIOD JO7-1 | 2-14 |
Hertha JO7-2 | – | De Vecht JO7-1 | 3-13 |
HSV’69 JO7-1 | – | Breukelen JO7-2 | 1-5 |
CSW JO7-2 | – | De Vecht JO7-2 | 7-4 |
– | _ | Kockengen JO7-1 | vrij |
11 maart 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
ASV’65 JO8-1 | – | sv Ouderkerk JO7-1 | afgelast |
CSW JO8-2 | – | Kockengen JO8-1 | afgelast |
DOB JO8-2 | – | OSM’75 JO7-1 | afgelast |
HSV’69 JO8-1 | – | – | vrij |
CSW MO8-2 | – | Hertha JO7-1 | afgelast |
CSW JO7-1 | – | Nederhorst JO7-1 | afgelast |
Breukelen JO7-1 | _ | OSM’75 JO7-3 | afgelast |
VIOD JO7-1 | – | Nederhorst JO7-2 | afgelast |
De Vecht JO7-1 | – | – | vrij |
De Vecht JO7-2 | – | Hertha JO7-2 | afgelast |
Breukelen JO7-2 | – | CSW JO7-2 | afgelast |
Kockengen JO7-1 | _ | HSV’69 JO7-1 | afgelast |
18 februari 2023 (inhaal)
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
CSW JO8-2 | – | HSV’69 JO8-1 | ? |
– | – | DOB JO8-2 | vrij |
Hertha JO7-1 | – | Kockengen JO8-1 | 2-4 |
sv Ouderkerk JO7-1 | – | ASV’65 JO8-1 | 8-1 |
VIOD JO7-1 | – | CSW JO7-1 | 3-2 |
De Vecht JO7-1 | _ | OSM’75 JO7-1 | 4-6 |
OSM’75 JO7-3 | – | Nederhorst JO7-1 | 7-1 |
Breukelen JO7-2 | – | Breukelen JO7-1 | 1-8 |
Kockengen JO7-1 | – | De Vecht JO7-2 | 4-2 |
Nederhorst JO7-2 | – | HSV’69 JO7-1 | 6-1 |
CSW JO7-2 | _ | Hertha JO7-2 | 5-10 |
11 februari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kockengen JO8-1 | – | DOB JO8-2 | 11-3 |
ASV’65 JO8-1 | – | CSW JO8-2 | 5-3 |
– | sv Ouderkerk JO7-1 | vrij | |
Hertha JO7-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 7-10 |
Nederhorst JO7-1 | – | Breukelen JO7-1 | 2-4 |
OSM’75 JO7-1 | _ | CSW JO7-1 | 1-1 |
De Vecht JO7-1 | – | – | vrij |
OSM’75 JO7-3 | – | VIOD JO7-1 | 8-6 |
Hertha JO7-2 | – | Breukelen JO7-2 | 13-6 |
Nederhorst JO7-2 | – | De Vecht JO7-2 | 16-0 |
HSV’69 JO7-1 | _ | – | vrij |
CSW JO7-2 | – | Kockengen JO7-2 | afgelast |
4 februari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
DOB JO8-2 | – | ASV’65 JO8-1 | 3-1 |
HSV’69 JO8-1 | – | Kockengen JO8-1 | 1-12 |
– | Hertha JO7-1 | vrij | |
sv Ouderkerk JO7-1 | – | CSW JO8-2 | 15-0 |
Breukelen JO7-1 | – | OSM’75 JO7-1 | 2-5 |
VIOD JO7-1 | _ | Nederhorst JO7-1 | 8-2 |
De Vecht JO7-1 | – | OSM’75 JO7-3 | 1-8 |
– | – | CSW JO7-1 | vrij |
Breukelen JO7-2 | – | Nederhorst JO7-2 | 2-10 |
Kockengen JO7-1 | – | Hertha JO7-2 | 1-16 |
HSV’69 JO7-1 | _ | CSW JO7-2 | 1-10 |
– | – | De Vecht JO7-2 | vrij |
28 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kockengen JO8-1 | – | – | vrij |
ASV’65 JO8-1 | – | HSV’69 JO8-1 | 4-6 |
CSW JO8-2 | – | DOB JO8-2 | 12-1 |
Hertha JO7-1 | – | sv Ouderkerk JO7-1 | 2-6 |
Nederhorst JO7-1 | – | De Vecht JO7-1 | 2-1 |
OSM’75 JO7-1 | _ | VIOD JO7-1 | 10-1 |
CSW JO7-1 | – | Breukelen JO7-1 | 11-4 |
OSM’75 JO7-3 | – | – | vrij |
Hertha JO7-2 | – | HSV’69 JO7-1 | 12-0 |
Nederhorst JO7-2 | – | Kockengen JO7-1 | 7-5 |
De Vecht JO7-2 | _ | Breukelen JO7-2 | 3-6 |
CSW JO7-2 | – | – | vrij |
21 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
HSV’69 JO8-1 | – | CSW JO8-2 | 6-2 |
– | – | ASV’65 JO8-1 | vrij |
Hertha JO7-1 | – | Kockengen JO8-1 | afgelast |
sv Ouderkerk JO7-1 | – | DOB JO8-2 | 13-0 |
VIOD JO7-1 | – | CSW JO7-1 | afgelast |
De Vecht JO7-1 | _ | OSM’75 JO7-1 | afgelast |
OSM’75 JO7-3 | – | Nederhorst JO7-1 | afgelast |
– | – | Breukelen JO7-1 | vrij |
Kockengen JO7-1 | – | De Vecht JO7-2 | afgelast |
HSV’69 JO7-1 | – | Nederhorst JO7-2 | afgelast |
CSW JO7-2 | _ | Hertha JO7-2 | afgelast |
– | – | Breukelen JO7-2 | vrij |
14 januari 2023
Thuis | Uit | Uislag | |
---|---|---|---|
Kockengen JO8-1 | – | sv Ouderkerk JO7-1 | 0-7 |
ASV’65 JO8-1 | – | Hertha JO7-1 | afgelast |
CSW JO8-2 | – | – | vrij |
DOB JO8-2 | – | HSV’69 JO8-1 | afgelast |
Nederhorst JO7-1 | – | – | vrij |
OSM’75 JO7-1 | _ | OSM’75 JO7-3 | 8-4 |
CSW JO7-1 | – | De Vecht JO7-1 | 2-2 |
Breukelen JO7-1 | – | VIOD JO7-1 | 3-9 |
Hertha JO7-2 | – | – | vrij |
Nederhorst JO7-2 | – | CSW JO7-2 | afgelast |
De Vecht JO7-2 | _ | HSV’69 JO7-1 | afgelast |
Breukelen JO7-2 | – | Kockengen JO7-1 | 2-2 |